| Team | Heim | Gast | Anwurf | Ort | ZN | |
| 04.10.2020 | Pflug | |||||
| gJD | JSG Altenburger Land | Post SV Gera | 10:00 | mJC | ||
| 2. Männer | SV Aufbau Altenburg | HSC Erfurt | 11:30 | 1. Männer | ||
| Frauen | SV Aufbau Altenburg | SG Meißen/Riesa | 14:00 | Kirmse/Bocher | ||
| 1. Männer | SV Aufbau Altenburg | SG Motor Arnstadt | 16:00 | 2. Männer | ||
| 21.11.2020 | Pflug | |||||
| mJA | JSG Altenburger Land | Arnstädter HC | 13:00 | Frauen | ||
| 3. Männer | SV Aufbau Altenburg | Post SV Gera II | 15:00 | mJA | ||
| Frauen | SV Aufbau Altenburg | Gräfenhainichen | 17:30 | Jahn/Thurm | ||
| 28.11.2020 | Pflug | |||||
| gJE | JSG Altenburg Land | 11:30 | mJC | |||
| 3. Männer | SV Aufbau Altenburg | HSV Ronneburg II | 15:00 | 1. Männer | ||
| Frauen | SV Aufbau Altenburg | Niederdodeleben | 17:30 | Thurm/Krug | ||
| 1. Männer | SV Aufbau Altenburg | ThSV Eisenach | 19:30 | 3. Männer | ||
| 05.12.2020 | Süd Ost | |||||
| 3. Männer | SV Aufbau Altenburg | LSV Ziegelheim II | 15:00 | 2. Mä / wJB | ||
| 2. Männer | SV Aufbau Altenburg | HSV Weimar II | 17:00 | wJB | ||
| 13.12.2020 | Pflug | |||||
| gJD | JSG Altenburger Land | HSV Ronneburg | 13.45 | mJA | ||
| 1. Männer | SV Aufbau Altenburg | LSV Ziegelheim | 16:00 | mJA | ||
| 09.01.2021 | Pflug | |||||
| 2. Männer | SV Aufbau Altenburg | Kahla SV 1999 | 14:00 | Frauen | ||
| 1. Männer | SV Aufbau Altenburg | SV Hermsdorf | 16:00 | |||
| Frauen | SV Aufbau Altenburg | HC Leipzig II | 18:30 | |||
| 16.01.2021 | Süd Ost | |||||
| gJD | JSG Altenburger Land | TSG Concordia Reudnitz | 13:00 | mJC | ||
| wJC | JSG Altenburger Land | HBV Jena 90 | 14:30 | wJB | ||
| wJB | JSG Altenburger Land | HBV Jena 90 | 16:00 | mJA | ||
| 2. Männer | SV Aufbau Altenburg | TSV Stadtroda | 18:00 | wJB | ||
| 23.01.2021 | Pflug | |||||
| gJE | JSG Altenburg Land | 11:00 | ||||
| mJA | JSG Altenburger Land | HSG Saalfeld/Könitz | 15:30 | 3. Männer | ||
| Frauen | SV Aufbau Altenburg | Rückmarsdorf | 18:00 | |||
| 30.01.2021 | Süd Ost | |||||
| 2. Männer | SV Aufbau Altenburg | HSG Krölpa/Oppurg | 16:00 | Frauen | ||
| 1. Männer | SV Aufbau Altenburg | VfB TM Mühlhausen 09 | 18:00 | Frauen | ||
| 20.02.2021 | Süd Ost | |||||
| mJA | JSG Altenburger Land | HSV Apolda 1990 | 16:00 | 2. Männer | ||
| 1. Männer | SV Aufbau Altenburg | SV BW Goldbach/Hochheim | 18:00 | 2. Männer | ||
| 28.02.2021 | Pflug | |||||
| 3. Männer | SV Aufbau Altenburg | SV BW Auma II | 11:30 | 1. Männer | ||
| Frauen | SV Aufbau Altenburg | Dessau Roßlauer HV | 14:00 | |||
| 1. Männer | SV Aufbau Altenburg | HSV Ronneburg | 16:00 | 3. Männer | ||
| 13.03.2021 | Pflug | |||||
| mJA | JSG Altenburger Land | HV Ilmenau 55 | 15:30 | mJC | ||
| Frauen | SV Aufbau Altenburg | HC Burgenland | 18:00 | |||
| 20.03.2021 | Süd Ost | |||||
| 3. Männer | SV Aufbau Altenburg | HSG Oppurg/Krölpa II | 16:00 | Frauen | ||
| 1. Männer | SV Aufbau Altenburg | Post SV Gera | 18:00 | Frauen | ||
| 10.04.2021 | Süd Ost | |||||
| 2. Männer | SV Aufbau Altenburg | SV BW Auma | 16:00 | 1. Männer | ||
| 3. Männer | SV Aufbau Altenburg | TSV Eisenberg II | 18:00 | |||
| 17.04.2021 | Pflug | |||||
| Frauen | SV Aufbau Altenburg | Koweg Görlitz | 16:00 | |||
| 1. Männer | SV Aufbau Altenburg | HSG Werratal 05 | 18:00 | 2. Männer | ||
| 24.04.2021 | Pflug | |||||
| 2. Männer | SV Aufbau Altenburg | HBV Jena III | 15:30 | mJA | ||
| Frauen | SV Aufbau Altenburg | HC Rödertal II | 18:00 | |||
| 08.05.2021 | Pflug | |||||
| Frauen | SV Aufbau Altenburg | Apolda | 17:00 | |||
| 1. Männer | SV Aufbau Altenburg | SV T&C Behringen/Sonneborn | 19:30 | |||
| 06.06.2021 | Frauen | SV Aufbau Altenburg | Jena | 16:00 | Pflug | |
| 13.-15.8.2021 | Wenzelturnier |
Erfolgreiche Premiere des Jugendfestes der JSG Altenburger Land!
Am vergangenen Samstag (09.05.2026) fand das erste gemeinsame Nachwuchsfest der Jugendspielgemeinschaft Altenburger Land im Goldenen Pflug statt. Einmal mehr konnten sich die Gäste sowie Spieler und Betreuer selbst überzeugen, wie sinnvoll und gewinnbringend die 2018 eingeführte Nachwuchskooperation der beiden Trägervereine vom SV Aufbau Altenburg und LSV Ziegelheim für beide Seiten ist.
Mit sage und schreibe gut 140 Kindern und Jugendlichen sind die Mannschaften in den verschiedenen Altersbereichen der JSG proppevoll und erfreuen sich weiterem Zulauf.
Bevor die Mannschaften sich im Handballspiel gegeneinander präsentieren konnten, wurden die Teams für die abgelaufene Saison geehrt. So bekam beispielsweise die B-Jugend männlich die Silbermedaille für Ihren Vizemeistertitel und die männliche C-Jugend das bronzene Metall für Ihren dritten Platz in der Oberliga Thüringen überreicht.
Neben dem Handball gab es für die Zuschauer und alle Beteiligten verschiedene Stationen, die dem Fest einen würdigen Rahmen gaben. So konnten interessierte Ihre Wurfgeschwindigkeit in km/h messen, einen Hindernisparcours absolvieren, sich einen Smoothie erradeln, ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen, sich die Spielfrisur richten lassen, ein gesundes Frühstück zubereiten oder aber am Glücksrad um Preisgewinne drehen.
In diesem Zusammenhang gilt der Dank den zahlreichen Sponsoren dieses Festes, insbesondere der Sparkasse Altenburger Land, der Altenburger Spielkartenfabrik, der DHFK Leipzig und dem Kreisportbund für die finanzielle Unterstützung der Veranstaltung.
Bevor aber das Fest zu Ende gehen sollte, trafen die weibliche Jugend B und die männliche Jugend B auf die eingeladenen Kontrahenten vom BSV Sachsen Zwickau bzw. des ZHC Grubenlampe Zwickau und sorgten somit für den krönenden Abschluss der Veranstaltung.
Markus Zeise
Herzlich Willkommen in der Abteilung Handball
Spielplan 2020-21 mit Zeitnehmer
- Geschrieben von Olaf Schmidt
- Kategorie: Handball
- Zugriffe: 1340

